カット
シャンプーブロー付き
スタイリスト | オーナー | |
---|---|---|
女性 | ¥6600 | ¥7700 |
メンズ | ¥6050 | ¥6600 |
子供 (小学生以下) | ¥3960 | ¥3000 |
前髪カット (シャンプーブローなし) | ¥1650 | ¥1650 |
カラー
Retouch color[根元のみ] | ¥7150 |
Acid color[ヘアーマニキュア] | ¥8250 |
Color | ¥8250 |
Color2 | ¥9900 |
Blonde[ブリーチ] | ¥14300~ |
Meche Balayage[ホイルワーク] | ¥19800~ (Half ¥10450/Point ¥6050) |
Meche Balayage EX | ¥27500~ |
パーマ
シャンプーブロー付き
Front Perm | ¥3850 |
Perm | ¥7700 |
Perm2(Twist・Spairal) | ¥13200~ |
デジタル パーマ | ¥13200 |
縮毛矯正
シャンプーブロー付き
Moisture Straight[コスメストレート] | ¥13750 |
Moisture Straight EX[コスメストレート] | ¥15950 |
Super Straight[縮毛矯正] | ¥19800 |
Super Straight EX Long[縮毛矯正] | ¥29700 |
トリートメント
Treatment | ¥3300 |
FLOWDIA Treatment | ¥6050 |
Tokio Inkarami Treatment | ¥6930 |
ヘッドスパ
シャンプーブロー付き
シャンプー | ¥1650 |
Steam Spa | ¥3850 |
Steam Spa Long | ¥5500 |
Special Spa | ¥7700 |
着付け
振袖 | ¥14000 |
留袖(訪問着) | ¥11000 |
七五三 | ¥9000 |
袴 | ¥9000 |
袴(男性) | ¥8000 |
浴衣 | ¥4000 |
MAKEUP
Full Make | ¥5500 |
Special Make | ¥6600~ |
Point Make | ¥3300 |
ヘアセット
Down Set | ¥3850 |
Up Set | ¥4950 |
Blow Set | ¥2200 |
Dry | ¥1100 |
シャンプー | ¥1100 |